阀门检测分类表
本院对于阀门相关检测出具资质认可报告,合格率99.%,详情请咨询客服人员!
序号 | 检测项目 | 压力试验 | 化学分析 | 拉伸试验 | 冲击试验 | 金相 检验 | 硬度检验 | 扭转 试验 | 寿命 (2000次) | 壁厚 | 射线检测 | 超声波检测 | 磁粉检测 | 渗透检测 |
1 | DN200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | DN300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | DN350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | DN500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | DN600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6 | DN800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | DN1200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
。。。
注:压力试验不论阀门种类及压力等级,只按口径收费。
DN1200+口径请咨询客服