消毒产品检测备案
产品检测
第一类具有较高风险消毒产品包括用于医疗器械的高水平消毒剂和消毒器械、灭菌剂和灭菌器械,皮肤黏膜消毒剂,生物指示物、灭菌效果化学指示物。第二类具有中度风险消毒产品包括其他消毒剂、消毒器械、化学指示物,以及带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗(抑)菌制剂。上市之前均需要进行卫生安全检测评价。
备案申报
第一类、第二类消毒产品首次上市时,产品责任单位应当将卫生安全评价报告向所在地省级卫生计生行政部门备案。省级卫生计生行政部门对卫生安全评价报告进行形式审查。
成分分析
消毒产品出厂检测时需监控有效成分含量及稳定性,以确保消毒产品的效果。
法规咨询
根据相关法规要求,利用新材料、新工艺技术和新杀菌原理生产消毒剂和消毒器械,以及进口新消毒类产品,均需要向国家卫计委主管部门提交申报材料备案,通过产品安全和功效评审,并取得许可批件/公示后方可生产和销售。
毒理评价
消毒剂化学化工产品在原料生产、成品生产过程中,会因化学反应、生产工艺等原因混入一些有毒副产物,对人体造成伤害。国家相关部门要求此类产品上市前必须考核其毒理学指标,毒理考察合格的产品方可上市销售。
检测项目
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 | |
消毒剂 | 外观 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
有效成分含量测定 | |||
pH值测定 | |||
稳定性试验 | |||
连续使用稳定性试验 | |||
铅、砷、汞的测定 | |||
金属腐蚀性试验 | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 | |||
模拟现场试验或现场试验 | |||
毒理学安全性检测 | |||
总体性能试验 | |||
抗(抑)菌剂/卫生用品 | 有效成分含量测定 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
稳定性试验 | |||
pH值测定 | |||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | |||
真菌菌落总数 | |||
致病性化脓菌 | |||
杀灭(抑制)微生物指标 | 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 | ||
金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 | |||
白色念珠菌杀灭(抑制)试验 | |||
其他微生物杀灭(抑制)试验 | |||
毒理学指标检测 | |||
消毒器械 | 主要杀菌因子强度测定(含变化曲线) | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
铅、砷、汞的测定(限产生化学杀微生物因子的器械) | |||
金属腐蚀性试验(限产生化学杀微生物因子的器械) | 2.各企业备案的企业标准 | ||
实验室对微生物杀灭效果测定 | |||
模拟现场试验或现场试验 | |||
毒理学安全性检测 | |||
总体性能试验 |
检测范围
1.消毒剂
检测项目 | 消毒对象 | |||||||||||||
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
2.抑菌(抗菌)剂
检验项目 | 抗菌制剂 | 抑菌制剂 | |
有效成分含量测定 | + | + | |
稳定性试验 | + | + | |
pH值测定 | + | + | |
微生物指标 | 细菌菌落总数 | + | + |
大肠菌群 | + | + | |
真菌菌落总数 | + | + | |
致病性化脓菌 | + | + | |
杀灭微生物指标 | 大肠杆菌杀灭试验 | + | - |
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | - | |
白色念珠菌杀灭试验 | ± | - | |
其他微生物杀灭试验 | ± | - | |
抑制微生物指标 | 大肠杆菌抑菌试验 | - | + |
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | - | + | |
白色念珠菌抑菌试验 | - | ± | |
其他微生物抑制试验 | - | ± | |
毒理学指标检测 | + | + | |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
3.消毒器械检测范围
检测项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | ||||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||
主要杀菌因子强度测定(含变化曲线)① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |
铅、砷、汞的测定(限产生化学杀微生物因子的器械) ② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
金属腐蚀性试验(限产生化学杀微生物因子的器械) ③ | - | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
实验室对微生物杀灭效果测定④ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
模拟现场试验或现场试验⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
毒理学安全性检测⑥ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |